基于 21,536 份有效样本,覆盖成都、重庆、昆明、贵阳、拉萨等 西南主要城市,深度解析 2026 年西南地区薪酬结构、行业差异与人才流动趋势。
2026 年成都及西南主要城市各行业平均年薪分布 (单位: 万元)
成都及西南主要城市各行业薪资数据及分位值 · 2026 年度
| 排名 | 行业名称 | 成都平均年薪 (万元) | 西南平均 (万元) | 薪资差异 | 年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融/科技服务 | 68.0 | 58.0 | +10.0 | +7.8% |
| 2 | 互联网/信息技术 | 52.0 | 44.0 | +8.0 | +7.2% |
| 3 | 生物医药/健康 | 48.0 | 40.0 | +8.0 | +6.8% |
| 4 | 电子/半导体 | 45.0 | 38.0 | +7.0 | +7.0% |
| 5 | 汽车/装备制造 | 38.0 | 32.0 | +6.0 | +5.8% |
| 6 | 消费品/零售 | 32.0 | 28.0 | +4.0 | +5.0% |
| 7 | 房地产/建筑 | 30.0 | 26.0 | +4.0 | +4.2% |
| 8 | 物流/供应链 | 28.0 | 24.0 | +4.0 | +4.8% |
| 9 | 教育/培训 | 26.0 | 22.0 | +4.0 | +4.5% |
| 10 | 文旅/酒店/餐饮 | 24.0 | 20.0 | +4.0 | +4.0% |
| 11 | 农业/食品加工 | 20.0 | 18.0 | +2.0 | +3.5% |
| 12 | 公共事业/政府 | 18.0 | 16.0 | +2.0 | +3.0% |
报告说明
本报告数据来源于薪酬网 2026 年度西南地区薪酬调研,覆盖成都、重庆、昆明、贵阳、拉萨等主要城市, 涉及金融、互联网、生物医药、制造等 12 大核心行业。样本经过严格清洗与校验,所有薪资数据均为税前年薪, 包含基本工资、绩效奖金及福利补贴。数据仅供参考,不构成任何投资或职业决策建议。
薪酬网 2026 · 数据截止 2026 年 6 月 30 日 · 如需转载或引用请注明出处